
Menonita Sports
Descarga los beneficios de Menonita Sports Descargar PDF
| Beneficio | Copagos/Coaseguros |
|---|---|
| Servicios de Emergencia | |
| Enfermedad | $40.00 |
| Accidente | $40.00 |
| Hospitalización | |
| Hospitalización Regular | $75.00 |
| Hospitalización Parcial por Salud Mental | $75.00 |
| Servicios Ambulatorios | |
| Generalista | $5.00 |
| Especialista | $10.00 |
| Subespecialistas | $15.00 |
| Psiquiatría | $10.00 |
| Psicólogo | $10.00 |
| Podiatría | $0.00 |
| Quiropráctico | $10.00 |
| Manipulaciones de Quiropráctico | $0.00 |
| Facilidad Ambulatoria | 20% |
| Procedimientos Diagnósticos y Quirúrgicos en Oficina Médica |
20% |
| Terapias Físicas | $0.00 |
| Terapias Respiratorias | $10.00 |
| Cuidado de Salud en el Hogar | 30% |
| Equipo Médico Duradero | 30% |
| Farmacia | |
| Genérico Bioequivalente | $5.00 hasta $1,000 60% de $1,001 en adelante |
| Marca Preferida | 20% min de $20.00 hasta $1,000 60% de $1,001 en adelante |
| Marca No Preferida | 30% min de $30.00 hasta $1,000 60% de $1,001 en adelante |
| Productos Especializados | 50% hasta $1,000 60% de $1,001 en adelante |
| Servicios de Laboratorios y Rayos X | 30% |
| Laboratorios y Rayos X | 30% |
| Pruebas Diagnósticas Especializadas (PET Scan o PET CT)(1 por año) |
30% |
| Otros Servicios Cubiertos | |
| Servicios Preventivos y Vacunas | Cubiertos al 100% |
| Visión Pediátrica (Lentes de Correción Visual o Monturas) |
20% |
| Examen de Refracción Niños | $0.00 |
| Examen de Refracción Adultos | $10.00 |
| Ambulancia Aérea en Puerto Rico | 30% |
| Procedimiento de Cirugía Bariátrica | $75.00 |
| Nutricionista | Cubierto por reembolso hasta $20.00 por visita; 8 por año |
| Cubierta Dental | |
| Diagnóstico y Preventivo | Cubiertos al 100% |
| También puedes añadir seguro de vida de $5,000 por muerte natural, $10,000 por muerte accidental y cubierta dental extendida (aplica tarifa adicional mensual, el seguro de vida es solo para el suscriptor principal). | |
* Basado en cubierta nivel Platino para persona que no fuma de 0-20 años de edad. Precios varían por cubierta y edad.

