| Genérico Bioequivalente - Nivel 1 |
| Platino | $5 |
| Gold 1 | $5 |
| Gold 2 | $5 |
| Gold 3 | $7 |
| Marca Preferida - Nivel 2 |
| Platino | 20% min $20 de $0-$1,200, $1,201+ 60% |
| Gold 1 | 25% de $0-$1,000, $1,001+ 80% |
| Gold 2 | 25% de $251-$1,000, de $1,001+: 80% |
| Gold 3 | 25% de $0-$750 de $751+: 80% |
| Marca no Preferida - Nivel 3 |
| Platino | 30% min $30 de $0-$1,200, $1,201+ 60% |
| Gold 1 | 50% de $0-$1,000, $1,001+ 80% |
| Gold 2 | 50% de $251-$1,000, de $1,001+: 80% |
| Gold 3 | 35% de $0-$750 de $751+: 80% |
| Productos Especializados - Nivel 4 |
| Platino | 50% de $0-$1,200, $1,201+ 60% |
| Gold 1 | 50% de $0-$1,000, $1,001+ 80% |
| Gold 2 | 50% de $251-$1,000, de $1,001+: 80% |
| Gold 3 | 50% de $0-$750 de $751+: 80% |
| Medicamentos fuera del Recetario (OTC) |
| Platino | $1 |
| Gold 1 | $1 |
| Gold 2 | $1 |
| Gold 3 | $1 |